Булерьян, дров'яна піч на 400 кубів
Піч булерьян, має просту, високоефективну і надійну в експлуатації суцільнозварну конструкцію, виготовлену зі спеціальної конструкційної сталі. Така піч має двокамерну топку, в якій методом тліючого горіння (за принципом «дров'яного газогенератора») в дві стадії відбувається спалювання палива та дожиг пічних газів.
Пічні гази, що утворилися від тління дров у нижній (первинній) камері, надходять у верхню (вторинну) камеру, де допалюються за рахунок подачі кисню з опалювального приміщення через спеціальні інжектори. Так як дрова не горять, а тліють, однієї повної закладки вистачає на 6 - 8 годин безперервної роботи (в залежності від щільності і вологості палива).
Детальні параметри печі булерьян
Модель печі | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|---|---|---|---|---|---|
Час роботи на одному завантаженні палива, г | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Висота печі, мм | 650 | 750 | 845 | 900 | 960 | 1030 |
Ширина печі, мм | 440 | 565 | 590 | 620 | 710 | 750 |
Довжина печі, мм | 690 | 820 | 995 | 1125 | 1360 | 1500 |
Маса печі, кг | 70 | 98 | 123 | 154 | 212 | 259 |
Кількість конвекційних труб, шт | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 |
Максимальная потужність, кВт | 6 | 11 | 18 | 26 | 35 | 45 |
Номінальна потужність, кВт | 4 | 7 | 12 | 18 | 26 | 30 |
ККД, % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Об'єм топки, дм3 | 48 | 100 | 142 | 194 | 336 | 434 |
Діаметр димохода, мм | 120 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Діаметр дверці топки, мм | 270 | 270 | 310 | 310 | 380 | 380 |
Висота димохода (не меньше), мм | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Довжина полін, мм | 370 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1100 |
Об'єм опалювального приміщення, м3 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1300 |
-
Булерьян тип 02 (Montreal)
Об'єм приміщення, 400 м3
Потужність, 18 кВт
Висота, 85 см
Ширина, 59 см
Довжина, 99,5 см
Вага, 123 кг
Об'єм топки, 142 дм3
Діаметр дверці топки, 31 см
Діаметр димохода, 150 ммЦіна 23910 грн.