Завантажити повний прайс лист

Труба нержавіюча - ціна

Труба нержавіюча одностінна довжина, товщина ø100 ø110 ø120 ø130 ø140 ø150 ø160 ø180 ø200 ø220 ø230 ø250 ø300
Труба 1м 196 209 236 262 286 295 319 347 391 468 468 611 948
Труба 1м - 0.8мм 330 385 409 456 471 509 554 622 802 802 823 1202
Труба 1м - 1мм 384 402 441 467 521 631 712 801 1030 1030 1257 1422
Труба 0.5м 107 114 122 129 144 155 157 175 204 247 247 305 473
Труба 0.5м - 0.8мм 173 182 194 216 229 238 280 324 373 373 394 543
Труба 0.5м - 1мм 194 202 213 236 263 316 358 417 506 506 626 708
Труба 0.3м 73 82 85 93 97 103 107 119 139 165 165 204 313
Труба 0.3м - 0.8мм 111 121 133 141 166 169 193 220 265 265 274 401
Труба 0.3м - 1мм 129 143 152 168 187 208 247 281 341 341 417 473


Труба із нержавіючої сталі з термоізоляцією в оцинкованном кожусі - ціна

Труба нержавійка в оцинковці довжина, товщина ø100/160 ø110/180 ø120/180 ø130/200 ø140/200 ø150/220 ø160/220 ø180/250 ø200/260 ø220/280 ø230/300 ø250/320 ø300/360
Труба 1м/н.оц 422 460 475 519 549 578 601 667 715 910 910 1123 1394
Труба 1м/н.оц - 0.8мм 546 593 618 675 717 755 795 872 956 1217 1217 1496 1922
Труба 1м/н.оц - 1мм 686 713 779 833 876 920 1011 1110 1422 1422 1743 2274
Труба 0.5м/н.оц 272 300 313 340 352 376 392 433 464 593 593 738 908
Труба 0.5м/н.оц - 0.8мм 336 369 382 411 439 468 487 544 589 751 751 926 1173
Труба 0.5м/н.оц - 1мм 414 433 475 500 534 551 614 671 851 851 1053 1249
Труба 0.25м/н.оц 184 215 224 236 245 259 278 300 331 376 376 464 591
Труба 0.25м/н.оц - 0.8мм 239 266 277 298 310 330 354 381 422 488 488 591 711
Труба 0.25м/н.оц - 1мм 295 312 331 342 369 395 422 475 557 557 675 826


Труба із нержавіючої сталі з термоізоляцією в нержавіючом кожусі - ціна

Труба нержавійка в нержавійці довжина, товщина ø100/160 ø110/180 ø120/180 ø130/200 ø140/200 ø150/220 ø160/220 ø180/250 ø200/260 ø220/280 ø230/300 ø250/320 ø300/360
Труба 1м/н.н 593 688 707 764 827 840 895 983 1053 1228 1228 1547 1943
Труба 1м/н.н - 0.8мм 717 827 848 920 994 1019 1085 1190 1293 1534 1534 1922 2317
Труба 1м/н.н - 1мм 914 945 1026 1108 1142 1215 1331 1448 1737 1737 2167 2668
Труба 0.5м/н.н 393 454 464 500 519 546 589 639 684 795 795 1015 1269
Труба 0.5м/н.н - 0.8мм 460 521 538 580 604 641 684 743 808 947 947 1203 1436
Труба 0.5м/н.н - 1мм 566 589 633 663 698 751 814 893 1049 1049 1331 1608
Труба 0.25м/н.н 238 279 285 306 316 336 357 393 426 521 521 625 711
Труба 0.25м/н.н - 0.8мм 285 329 338 367 374 399 430 466 513 627 627 753 887
Труба 0.25м/н.н - 1мм 359 373 403 414 443 475 519 566 698 698 836 1007


Трійник нержавіючий - ціна

Трійник нержавіючий товщина ø100 ø110 ø120 ø130 ø140 ø150 ø160 ø180 ø200 ø220 ø230 ø250 ø300
Трiйник 45° 251 273 291 309 342 353 424 470 514 597 597 1066 1620
Трiйник 45° - 0.8мм 444 466 469 549 565 678 754 835 955 955 1541 2287
Трiйник 45° - 1мм 554 596 640 737 814 890 966 1055 1225 1225 2184 2861
Трiйник 87° 212 229 241 262 286 295 358 391 428 498 498 712 1164
Трiйник 87° - 0.8мм 347 385 419 456 471 574 622 686 796 796 1033 1654
Трiйник 87° - 1мм 388 423 457 527 644 801 880 1019 1019 1459 2066


Трійник в термоізоляції - ціна

Трійник в термоізоляції товщина ø100/160 ø110/180 ø120/180 ø130/200 ø140/200 ø150/220 ø160/220 ø180/250 ø200/260 ø220/280 ø230/300 ø250/320 ø300/360
Трiйник 45°/н.оц 642 688 698 749 776 831 895 975 1047 1445 1445 2005 2624
Трiйник 45°/н.оц - 0.8мм 806 865 960 1035 1085 1148 1279 1383 1488 1978 1978 2695 3807
Трiйник 45°/н.оц - 1мм 981 1090 1188 1286 1399 1452 1627 1758 2291 2291 3464 4593
Трiйник 45°/н.н 842 907 922 971 1023 1102 1167 1264 1359 1878 1878 2690 3152
Трiйник 45°/н.н - 0.8мм 1014 1080 1108 1169 1239 1327 1437 1572 1696 2264 2264 3380 4334
Трiйник 45°/н.н - 1мм 1198 1236 1300 1414 1481 1618 1775 1920 2524 2524 3843 5120
Трiйник 87°/н.оц 542 578 582 623 652 694 753 812 869 1167 1167 1540 1751
Трiйник 87°/н.оц - 0.8мм 722 739 793 836 884 981 1064 1152 1488 1488 2005 2314
Трiйник 87°/н.оц - 1мм 819 845 905 956 1009 1133 1234 1336 1707 1707 2311 2769
Трiйник 87°/н.н 698 745 749 812 844 893 971 1055 1133 1488 1488 2072 2287
Трiйник 87°/н.н - 0.8мм 833 891 907 977 1030 1087 1199 1313 1416 1811 1811 2538 1849
Трiйник 87°/н.н - 1мм 988 1007 1087 1150 1211 1353 1481 1600 2028 2028 2844 3302


Коліно із нержавіючої сталі - ціна

Коліно нержавіюче товщина ø100 ø110 ø120 ø130 ø140 ø150 ø160 ø180 ø200 ø220 ø230 ø250 ø300
Колiно 0-90° (поворотное) 168 177 188 201 229 229 263 286 309 330 330 414 690
Колiно 45° 85 97 103 114 122 129 134 143 157 175 175 270 391
Колiно 45° - 0.8мм 152 166 184 195 207 218 230 251 280 280 437 557
Колiно 45° - 1мм 187 208 248 259 270 281 294 323 358 358 554 646
Колiно 90° (фиксированное) 168 177 188 201 229 229 263 286 309 330 330 414 690
Колiно 90° - 0.8мм 277 301 323 365 365 420 457 493 531 531 602 979
Колiно 90° - 1мм 296 344 392 441 489 538 586 636 681 681 850 1224


Коліно із нержавіючої сталі в термоізоляції - ціна

Коліно в термоізоляції 45Коліно нержавіюче утепленне 90 товщина ø100/160 ø110/180 ø120/180 ø130/200 ø140/200 ø150/220 ø160/220 ø180/250 ø200/260 ø220/280 ø230/300 ø250/320 ø300/360
Колiно 45°/н.н 352 374 392 426 449 456 475 483 490 559 559 724 908
Колiно 45°/н.н - 0.8мм 409 433 462 498 523 538 569 580 595 679 679 891 1178
Колiно 45°/н.н - 1мм 477 511 549 570 593 627 642 665 755 755 1002 1353
Колiно 45°/н.оц 272 289 302 331 352 354 363 374 380 431 431 542 677
Колiно 45°/н.оц - 0.8мм 331 352 374 399 424 433 456 471 483 549 549 705 939
Колiно 45°/н.оц - 1мм 392 422 450 475 487 519 530 551 625 625 815 1122
Колiно 90°/н.н 616 713 739 798 863 878 935 1028 1102 1350 1350 1781 1856
Колiно 90°/н.н - 0.8мм 831 859 929 1007 1030 1125 1222 1302 1583 1583 2051 2260
Колiно 90°/н.н - 1мм 905 937 1011 1104 1131 1251 1346 1439 1739 1739 2230 2528
Колiно 90°/н.оц 479 551 568 614 641 682 722 798 846 1036 1036 1327 1364
Колiно 90°/н.оц - 0.8мм 585 669 680 741 785 836 909 990 1053 1272 1272 1593 1769
Колiно 90°/н.оц - 1мм 741 768 831 880 995 1036 1116 1184 1431 1431 1777 2040


Грибок нержавіючий - ціна

Грибок нержавіючий ø100/160 ø110/180 ø120/180 ø130/200 ø140/200 ø150/220 ø160/220 ø180/250 ø200/260 ø220/280 ø230/300 ø250/320 ø300/360
Грибок 130 130 140 140 154 160 162 194 210 250 250 264 290
Грибок термо н.н 259 287 293 319 352 378 426 437 454 667 667 745 747


Скоба кріплення нержавіюча - ціна

Скоба кріплення ø100 ø110 ø120 ø130 ø140 ø150 ø160 ø180 ø200 ø220 ø230 ø250 ø300
Скоба 44 44 44 44 44 45 55 72 76 76 76 76 76 70
  • Булер'ян - ціна на піч

    Ціни на печі булер'ян.

    Печі буллер'ян випускають в шести модифікаціях залежно від об'єму опалювального приміщення — від 100 до 1300 м3. Вся продукція має, сертифікат якості, паспорт...

  • Установка печі булер'ян

    Установка печі буллер'ян.

    Димар для булер'яна. Оптимальним варіантом димаря для печей «Буллер'ян» є теплоізольований димар, так званий сендвіч...

  • Димар для газового котла

    Димар для газового котла

    Існує декілька видів димаря для газових котлів, серед яких великою популярністю користуються димарі з неіржавіючої сталі...

  • Димар усередині дому.

    Димар усередині будівлі.

    Основні труднощі при монтажі внутрішнього димаря - забезпечити безпечне його проходження через перекриття, а також безпечний і герметичний вихід димаря через дах...

  • Димар в сауні

    Кам'янки для саун, установка.

    Печі для сауни, а також димар для лазні повинні забезпечити не лише жарке повітря, але і безпеку. Поговоримо про те, як відбувається установка димаря для кам'янки...

Купити димар, ціни на димарі, димарі із неіржавіючої сталі, димар для газового котла, димар для булер'яна, димарі в Києві