
Булерьян до 1000 кубов обогрева
Данной печью можно отопить несколько смежных комнат или помещений. При необходимости обогрева 2-3-этажного дома, можно применить систему воздуховодов для отдаленных помещений и этажей. Булерьян может применяться и как резервное отопление параллельно с другими видами отопления. Установка непосредственно самого булерьяна простая, его нужно установить на возвышенность или на специальную подставку под булерьян. Далее от булерьяна монтируется дымоход.
Подробные параметры печей булерьян
Модель печки | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|---|---|---|---|---|---|
Время работы на одной загрузке топлива, ч | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Высота печи, мм | 655 | 745 | 860 | 905 | 970 | 970 |
Ширина печи, мм | 485 | 550 | 590 | 630 | 705 | 710 |
Длина печи, мм | 710 | 835 | 1005 | 1145 | 1405 | 1540 |
Масса печи, кг | 67 | 96 | 127 | 155 | 218 | 240 |
Количество конвекционных труб, шт | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 |
Максимальная мощность, кВт | 6 | 11 | 18 | 26 | 35 | 45 |
Номинальная мощность, кВт | 4 | 7 | 12 | 18 | 26 | 30 |
КПД, % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Объём топки, дм3 | 48 | 100 | 142 | 194 | 336 | 434 |
Диаметр дымохода, мм | 120 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Диаметр дверцы топки, мм | 270 | 270 | 310 | 310 | 380 | 380 |
Высота дымохода (не менее), мм | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Длина поленьев, мм | 370 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1100 |
Объём отапливаемого помещения, м3 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1300 |
-
Булерьян тип 04 ТОРОНТО
Объем помещения, 1000 м3
Мощность, 35 кВт
Высота, 970 мм
Ширина, 720 мм
Глубина, 1330 см
Вес, 218 кг
Объем топки, 336 дм3
Диаметр дверцы топки, 380 мм
Диаметр дымохода, 180 мм.Цена 34440 грн. ◄ Купить
-
Булерьян тип 04 ТОРОНТО дверца со стеклом
Объем помещения, 1000 м3
Мощность, 35 кВт
Высота, 970 мм
Ширина, 720 мм
Глубина, 1330 см
Вес, 218 кг
Объем топки, 336 дм3
Диаметр дверцы топки, 380 мм
Диаметр дымохода, 180 мм.Цена 35550 грн. ◄ Купить